Tarifs 2021
A L'ABADE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Beaux jours/Vacances / Pont | Fin d'année / Pentecôte/ Ascension | |
1 nuit | 335 € | 370 € | 425 € |
2 nuits | 350 € | 395 € | 445 € |
3 nuits | 390 € | 450 € | 520€ |
4 nuits | 430 € | 500 € | 590 € |
5 nuits | 450 € | 550 € | 640 € |
6 nuits | 500€ | 600 € | 740 € |
7 nuits | 550 € | 650 € | 770 € |
L'ECHILETTE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Beaux jours/ Vacances / Pont | Fin d'année / Pentecôte /Ascension | |
1 nuit | 260 € | 320 € | 345 € |
2 nuits | 285 € | 350 € | 380 € |
3 nuits | 310 € | 380 € | 390 € |
4 nuits | 335 € | 410 € | 410 € |
5 nuits | 360 € | 440 € | 450 € |
6 nuits | 385 € | 470 € | 480 € |
7 nuits | 410 € | 500 € | 520 € |
LES GÎTES DE LA FARGE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Vacances / Pont | Fin d’année / Pentecôte | |
Semaine | 780 € | 980 € | 1100 € |
1 nuit | 495 € | 590 € | 620 € |
2 nuits | 520 € | 590 € | 650 € |
3 nuits | 560 € | 670 € | 750 € |
4 nuits | 625 € | 780 € | 850 € |
5 nuits | 690 € | 885 € | 950 € |
6 nuits | 740 € | 935 € | 1050 € |
EN OPTIONS | |
Location de linge de toilette |
5 € / personne |
Electricité | 0,192 € le KWH (8 kxh/jour offert) |
Bois | 6,50 € le sac de 15 Kg de granulés |
Drap | 1 personne = 6 € – 2 personnes = 8 € |
Taxe de séjours | 0,66 € / pers / nuit |
Ménage | 60 et 70 € ; 130 € en totalité |
Tarifs 2023
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier
A L'ABADE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Beaux jours/Vacances / Pont | Fin d'année / Pentecôte/ Ascension | |
1 nuit | 335 € | 370 € | 425 € |
2 nuits | 350 € | 395 € | 445 € |
3 nuits | 390 € | 450 € | 520€ |
4 nuits | 430 € | 500 € | 590 € |
5 nuits | 450 € | 550 € | 640 € |
6 nuits | 500€ | 600 € | 740 € |
7 nuits | 550 € | 650 € | 770 € |
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier
L'ECHILETTE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Beaux jours/ Vacances / Pont | Fin d'année / Pentecôte /Ascension | |
1 nuit | 260 € | 320 € | 345 € |
2 nuits | 285 € | 350 € | 380 € |
3 nuits | 310 € | 380 € | 390 € |
4 nuits | 335 € | 410 € | 410 € |
5 nuits | 360 € | 440 € | 450 € |
6 nuits | 385 € | 470 € | 480 € |
7 nuits | 410 € | 500 € | 520 € |
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier
LES GÎTES DE LA FARGE | |||
---|---|---|---|
Basse Saison | Beaux jours/Vacances / Pont | Fin d’année / Pentecôte / Ascension | |
1 nuit | 575€ | 670 € | 750 € |
2 nuits | 610 € | 725 € | 805 € |
3 nuits | 680 € | 810 € | 900 € |
4 nuits | 745 € | 890 € | 980 € |
5 nuits | 790 € | 960 € | 1040 € |
6 nuits | 965 € | 1050€ | 1200 € |
1 semaine | 940 € | 1130 € | 1270 € |
↔
Scroller de gauche à droite pour voir le tableau en entier
EN OPTIONS | |
Location de linge de toilette |
5 € / personne |
Electricité | 0,22 € le KWH (8 kxh/jour offert) |
Bois | 10 € le sac de 15 Kg de granulés |
Drap | 1 personne = 8 € – 2 personnes = 10 € |
Taxe de séjours | 0,66 € / pers / nuit |
Ménage | 65 et 75 € ; 140 € en totalité |